Ja imaginou jogar xadrez de frente para a praia e para o mar? Este é o visual que os jogadores desfrutam ao jogar na pracinha canal 3 em Santos.

terça-feira, 6 de abril de 2010

1ª ETAPA CIRCUITO C4 CHESS RÁPIDO 2010

TORNEIO EM 5 RODADAS
RITMO DE JOGO: 16 MINUTOS
DATA: 10/04/2010 SÁBADO
Horário inicio 1ª rodada:
10:00
Local: Escola UME Pedro II (ao lado do Ginásio do Rebouças Ponta da Praia

Torneio aberto a qualquer interessado e exclusivo para adultos.

Troféis para Campeão e Vice.



OBRIGATÓRIO TRAZER MATERIAL DE JOGO COMPLETO: JOGO DE PEÇAS E RELÓGIO EM PLENO FUNCIONAMENTO.
TORNEIO LIMITADO À 20 JOGADORES.
***********************
RESULTADO FINAL

1ª Etapa Circuito C4 Chess 2010 -

1 Marcelo, Miguel 5 9.0 14.5 15.0 100.00
2 Airton, Nunes 4 6.0 12.0 13.0 50.00
3-5 Douglas, de Jesus 3 8.5 14.5 10.0 40.00
Rodrigo, Pereira 3 8.0 14.0 10.0 34.29
Claudio, Fornos 3 6.5 12.5 6.0 28.57
6-8 Eduardo, 2 7.5 12.5 6.0 22.86
Thiago, Araujo 2 5.5 11.5 6.0 17.14
José, Roberto 2 5.0 10.5 4.0 11.43
9 Janderson, Cerqueira 1 9.0 14.5 5.0 5.71
10 Marcelo, Lopes 0 4.5 8.5 0.0

Cross TableNo Name Feder Rtg 1 2 3 4 5

1 Marcelo, Miguel 5:W 3:W 4:W 2:W 7:W
2 Airton, Nunes 8:W 9:W 6:W 1:L 3:W
3 Douglas, de Jesus 10:W 1:L 9:W 4:W 2:L
4 Rodrigo, Pereira 6:W 5:W 1:L 3:L 9:W
5 Claudio, Fornos 1:L 4:L 7:W 9:W 6:W
6 Eduardo, 4:L 10:W 2:L 8:W 5:L
7 Thiago, Araujo 9:L 8:W 5:L 10:+ 1:L
8 José, Roberto 2:L 7:L 10:+ 6:L 10:+
9 Janderson, Cerqueira 7:W 2:L 3:L 5:L 4:L
10 Marcelo, Lopes 3:L 6:L 8:- 7:- 8:-

List of PlayersNo Name Feder Rtg Loc

1. Airton, Nunes
2. Claudio, Fornos
3. Douglas, de Jesus
4. Eduardo,
5. Janderson, Cerqueira
6. José, Roberto
7. Marcelo, Miguel
8. Marcelo, Lopes
9. Rodrigo, Pereira
10. Thiago, Araujo

MARCELO MIGUEL + CAMPEÃO 5 PTS
AIRTON NUNES + VICE-CAMPEÃO 4 PTS
DOUGLAS DE JESUS + 3º com 3 pontos

Nenhum comentário: