Bem amigos, agradecemos a participação de todos os atletas de Santos e em especial os parabéns para Elbert Gallo Ponce - Peruano, cuja equipe foi vice-campeâ na categoria B e Josef Ponec cuja equipe sagrou-se campeã na categoria C. Merece destaque especial a Equipe do Clube de Xadrez Santos D, com Lucas Takeda, Leonardo Yamamoto, Danilo dos Santos e Larissa Barbosa que ficaram em 4º lugar na categoria C. A Equipe da AAS São José Guaira E, de Miguel e Janderson também fez excelente campanha e apesar de ficar de fora de 1 rodada pela falta de atletas completou o torneio e obteve a 7ª colocação no geral. Parabéns e até um próximo evento!!!
Classificação Final
Cl Equipe FPXm Pts PE Berlim
1 AAS Bispo Mau 2068 20 14.0 51
2 EC Sírio A 1891 20 14.0 48½
3 EC Sírio B 2027 18½ 16.0
4 CXS D 1911 18½ 15.0
5 Sabin MED - USP A 2027 18 14.0
6 Circulo Militar "D" 2008 17½ 13.0
7 AAS SJ Guaíra E 2024 16½ 13.0
8 Bartolomeu 1973 16½ 12.0
9 Zenxadrista 2012 15 13.0
10 Paulistano C 2034 15 12.0
11 ASBAC 1999 15 11.0
12 AAS SJ Guaíra D 2005 15 10.0
13 Paulistano B 2002 14½ 11.0
14 Nobres Peões
Classificação Final
Cl Equipe FPXm Pts PE Berlim
1 AAS Bispo Mau 2068 20 14.0 51
2 EC Sírio A 1891 20 14.0 48½
3 EC Sírio B 2027 18½ 16.0
4 CXS D 1911 18½ 15.0
5 Sabin MED - USP A 2027 18 14.0
6 Circulo Militar "D" 2008 17½ 13.0
7 AAS SJ Guaíra E 2024 16½ 13.0
8 Bartolomeu 1973 16½ 12.0
9 Zenxadrista 2012 15 13.0
10 Paulistano C 2034 15 12.0
11 ASBAC 1999 15 11.0
12 AAS SJ Guaíra D 2005 15 10.0
13 Paulistano B 2002 14½ 11.0
14 Nobres Peões
Nenhum comentário:
Postar um comentário