PAGAMENTO DE TAXAS
Notas importantes:
|
Código | Descrição | Valor |
A serem pagas por jogadores | ||
1 | Anuidade de jogador sub 18 anos | R$ 20,00 |
2 | Anuidade de jogador adulto | R$ 40,00 |
3 | Anuidade de jogador com rating FIDE | R$ 70,00 |
A ser paga por árbitros | ||
4 | Anuidade de árbitro ou instrutor | R$ 80,00 |
A ser paga por Federações | ||
5 | Federação: 10% das anuidades pagas por seus filiados, no mínimo, por trimestre | R$ 60,00 |
A serem pagas por organizadores | ||
6 | Anuidade de Organizador de Eventos* | Consulte |
7 | Taxa de Registro/ Oficialização CBX | R$ 80,00 |
8 | Cancelada | Consulte |
9 | Taxa adicional de pré-oficialização de Torneio FIDE aberto ou fechado(rating médio até 2300) | R$ 250,00 |
10 | Taxa adicional de pré-oficialização de Torneio FIDE fechado(rating médio a partir de 2301) | Consulte |
11 | Taxa de oficialização de Torneio FIDE, por jogador rating FIDE | R$ 8,00 |
A ser paga pelo interessado | ||
12 | Taxa de concessão de título pela FIDE | Consulte |
2 comentários:
Excelente iniciativa, Janderson.
É interessante notar que os valores CAÍRAM em relação a 2008.
Pode ser o prenúncio de uma excelente administração do Pablyto.
É verdade ... concordo. Porem vamos aguardar. Muitos estao com o pé atras em relação ao Pablyto.
Postar um comentário